Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm t1 | Maailm f1 | Maailm v1

« Eelmised1 2 3 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 POLITSEI 179 594 295 212 04.06.2023 Ei
2 Grudge 114 943 731 075 22.03.2023 Ei
3 punane 94 749 979 867 22.03.2023 12
4 Immortal 72 804 479 928 22.03.2023 Ei
5 Erks 72 673 289 069 24.03.2023 Ei
6 demo 27 737 688 381 0000 SOR
7 Mbappe 22 044 772 340 22.03.2023 It
8 Destroyer 7 070 017 598 24.03.2023 Ei
9 Kuuliprits 6 070 634 398 26.03.2023 Ei
10 PAPZ 5 144 853 118 22.03.2023 It
11 L1TS 4 012 156 157 22.03.2023 Ei
12 Copy 3 556 068 954 23.04.2023 Ei
13 Puravik 3 034 865 686 22.03.2023 It
14 Kruvikamees 2 980 324 061 22.03.2023 MUN
15 guru 2 858 618 641 22.03.2023 TP
16 Snake 859 981 982 22.03.2023 Ei
17 Flow 722 236 691 22.03.2023 Ei
18 Cppu 239 834 271 30.03.2023 Ei
19 monza 205 608 120 24.03.2023 It
20 Wick 161 221 106 27.03.2023 -
21 Thorin 31 087 542 22.03.2023 007
22 Vadim 21 525 340 31.03.2023 Ei
23 SonOfRng 4 124 171 24.03.2023 It
24 Bella 3 030 769 02.04.2023 Ei
25 Elchapo 2 836 984 22.03.2023 Ei
free.enternum.net