Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm t1 | Maailm f1 | Maailm v1

« Eelmised1 2 3 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 POLITSEI 183 075 531 516 04.06.2023 Ei
2 Grudge 115 505 876 309 22.03.2023 Ei
3 punane 95 245 016 518 22.03.2023 12
4 Erks 76 901 460 858 24.03.2023 Ei
5 Immortal 73 184 879 710 22.03.2023 Ei
6 demo 28 066 317 687 0000 SOR
7 Mbappe 20 943 863 621 22.03.2023 It
8 Destroyer 7 070 018 791 24.03.2023 Ei
9 Kuuliprits 6 070 635 591 26.03.2023 Ei
10 PAPZ 5 144 852 849 22.03.2023 It
11 L1TS 4 012 149 612 22.03.2023 Ei
12 Copy 3 556 068 685 23.04.2023 Ei
13 Puravik 3 034 902 094 22.03.2023 It
14 Kruvikamees 3 004 260 028 22.03.2023 MUN
15 guru 2 858 618 372 22.03.2023 TP
16 Snake 858 241 165 22.03.2023 Ei
17 Flow 722 236 422 22.03.2023 Ei
18 Cppu 239 905 299 30.03.2023 Ei
19 monza 205 607 851 24.03.2023 It
20 Wick 161 222 101 27.03.2023 -
21 Thorin 31 140 528 22.03.2023 007
22 Vadim 21 525 723 31.03.2023 Ei
23 SonOfRng 4 124 662 24.03.2023 It
24 Bella 3 031 260 02.04.2023 Ei
25 Elchapo 2 836 715 22.03.2023 Ei
free.enternum.net